No segundo trimestre de 2013 o GDF gastou R$ 1.825,917,57
com veiculação de anúncios em sites e blogs, alguns com audiência pífia
Em
maio deste ano a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
Legislativa do Distrito Federal aprovou uma Proposta de Emenda à Lei
Orgânica, de autoria da deputada Luzia de Paula (PEN), que destina 10%
de todo o orçamento para publicidade do Executivo e do Legislativo
exclusivamente para as chamadas mídias alternativas ou comunitárias.
Em que pesem as nobres intenções da deputada, a julgar pela maneira
como o Governo do Distrito Federal aplica sua verba para publicidade, a
aprovação do projeto em plenário nem será necessária.
De acordo com o Diário Oficial do DF do dia 12/07/2013,
no segundo trimestre de 2013 o governo Agnelo gastou R$ 1.825,917,57
com a veiculação de anúncios em diversos sites e blogs brasilienses. Os
veículos agraciados com dinheiro público podem, em sua grande maioria,
ser classificados como pertencentes à tal mídia alternativa objeto das
preocupações da bem intencionada Luzia de Paula. Alguns deles, aliás,
são tão alternativos, mas tão alternativos, que sequer aparecem nos
resultados de sites de busca, como o Google. Outros, até aparecem, mas
quase ninguém os visita.
As peculiaridades do critério de aplicação da verba publicitária
governamental talvez ajudem a explicar porque, mesmo contando com a mais
ampla base parlamentar da história do DF e com o maior volume de
recursos disponíveis para investimento em obras e programas sociais de
todos os tempos, Agnelo Queiroz esteja entre os governantes mais
impopulares do país.
Basta fazer uma simples pesquisa em sites como o global Alexa.com, cujo ranking é atualizado em tempo real e figura entre os mais confiáveis e respeitados do mundo, ou o brasileiro Ranking de Sites para comprovar que algo não vai bem na área responsável pela publicidade do GDF.
Confira a posição no ranking Alexa desta quinta-feira (18/07) de cada
um dos sites/blogs beneficiados com verbas públicas, e quanto cada um
recebeu dos cofres do GDF no segundo trimestre de 2013.
SITE | RANKING ALEXA | VALOR RECEBIDO DO GDF | ||
01 | Site IG | 388 | 28.235,70 | |
02 | Portal R7 | 1.068 | 139.740,23 | |
03 | Site Submarino | 2.436 | 9.349,85 | |
04 | Site Brasil 247 | 17.052 | 176.296,86 | |
05 | Site Correioweb | 19.299 | 264.403,30 | |
06 | Site Antena Capital | 48.350 | * | 4.701,25 |
07 | Site Congresso Em Foco | 67.598 | * | 71.045,29 |
08 | Claudio Humberto | 126.096 | 81.488,31 | |
09 | Camara em Pauta | 220.087 | 41.982,80 | |
10 | Site Clica Brasília | 300.418 | 82.286,92 | |
11 | Site Mercado Eventos | 399.671 | 8.174,53 | |
12 | Site Candango | 607.150 | 33.789,29 | |
13 | Site Nativa | 613.451 | 46.385,66 | |
14 | Site Mais Comunidade | 755.478 | 43.721,62 | |
15 | Blog Do Callado | 755.478 | * | 27.539,91 |
16 | Site GPS Brasília | 779.735 | 50.942,73 | |
17 | Blog Fernando Vasconcelos | 1.042.710 | 26.778,32 | |
18 | Site Estação Da Noticia | 1.569.436 | 34.789,25 | |
19 | Blog do Donny Silva | 1.718.697 | 41.747,10 | |
20 | Site Esporte Candango | 1.765.633 | 33.789,29 | |
21 | Blog Edgar Lisboa | 1.902.294 | 9.402,50 | |
22 | Site Notibrás | 1.951.382 | 55.412,06 | |
23 | Site Viver Brasília | 2.447.045 | 25.198,70 | |
24 | Blog do Helio Doyle | 2.953.755 | * | 22.660,02 |
25 | Blog Gilberto Amaral | 4.184.854 | 45.633,46 | |
26 | Site Carta Polis | 4.306.056 | 55.900,98 | |
27 | Blog do Gbu | 5.724.255 | 15.420,10 | |
28 | Site ABC Político | 6.155.791 | 22.095,87 | |
29 | Site Procura Aí | 10.653.388 | 27.079,20 | |
30 | Site Observatório de Brasília | 13.886.011 | 58.671,60 |
A audiência dos sites/blogs assinalados com asterisco na lista acima refere-se aos portais dos quais eles fazem parte.
Fora do Ranking
A audiência de alguns sites contemplados com verba de publicidade
oficial sequer chega a ser considerada pelo site Alexa. Ainda assim,
surpreende o volume de recursos destinados a eles.
SITE | RANKING ALEXA | VALOR RECEBIDO DO GDF | ||
01 | Site Cerrado Mix | - | 86.902,61 | |
02 | Blog De Brasília | - | 34.789,25 | |
03 | Site Brasília Agenda | - | 32.595,33 | |
04 | Site Oi Cidades | - | 31.300,05 | |
05 | Site Bernardete Alves | - | 20.685,50 | |
06 | Blog Do Adjânio | - | 13.531,75 | |
07 | Blog Do Ataíde | - | 11.596,41 | |
08 | Site Meio e Mídia | - | 11.283,00 | |
09 | Blog da Copa | - | 9.543,53 | |
10 | Site Regional | - | 9.402,50 | |
11 | Site Jornal Regional | - | 4.701,25 | |
12 | Site Aje | - | 4.387,83 |
A propósito: o Ceilandia.com, que recebe diariamente entre 1.500 e
2.000 visitantes únicos e ocupa nesta data a posição 812.588 do Ranking
Alexa, é mantido com recursos privados.
E pretende continuar assim.
Fonte: Ceilandia.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário