Veja tabela com os valores do novo piso salarial dos professores do Estado
O Diário Oficial já divulgou a tabela com os novos valores do piso salarial dos professores da Rede Estadual de Ensino. Os vencimentos foram fixados através de Medida Provisória que foi promulgada pelo presidente da Assembléia Legislativa, Ricardo Marcelo (PSDB).
Os novos valores beneficiam o pessoal de direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional.
O pagamento do novo piso será proporcional à jornada de trabalho. A divulgação no DO aconteceu na última quinta-feira (15).
Veja a tabela de vencimentos:
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
CLASSE A | 926,17 | 927,44 | 1.018,76 | 1.065,08 | 1.111,40 | 1.157,69 | 1.204,01 |
CLASSE B | 1.11,40 | 1.116,93 | 1.222,51 | 1.278,10 | 1.333,68 | 1.398,23 | 1.444,82 |
CLASSE C | 1.157.71 | 1.215,55 | 1.273,45 | 1.331,35 | 1.389,25 | 1.447.11 | 1.505,02 |
CLASSE D | 1.204,02 | 1.264,17 | 1.324,39 | 1.384,61 | 1.444,82 | 1.504,99 | 1.565,22 |
CLASSE E | 1.250,33 | 1.312,79 | 1.375,33 | 1.437,86 | 1.157,69 | 1.157,69 | 1.625,42 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário